Menu Principal:
GENERAL | ||
Rango de frecuencia | VHF TX: 144~146MHz (EXP:136~174MHz)430~440MHz (EXP:400~490MHz) RX: 108~180MHz (AM/FM) 220~260MHz (FM) 400~490MHz (FM) 350~399.995MHz (FM) | |
número de canales | 750 canales | |
Potencia de salida | 50W/25W/10W/5W(VHF) 40W/25W/10W/5W(UHF) | |
Espaciado de canal | 25 KHz (Banda ancha) 20 KHz (Banda media) 12.5 KHz (Banda estrecha) | |
Paso bloqueado por fase | 2.5KHz、5KHz、6.25KHz、10KHz、 12.5KHz、15KHz、20KHz、25KHz、 30KHz、50KHz | |
Tensión de funcionamiento | 13.8 V DC ± 15% | |
Squelch | Carrier/CTCSS/DCS/5Tone/2Tone/DTMF | |
Estabilidad de Frecuencia | ±2.5ppm | |
Temperatura de funcionamiento | -20~+60℃ | |
Dimensiones (WxHxD) | 139(W)x40(H)x212(D)mm | |
Peso | alrededor de 1.14Kg | |
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso debido a los avances en la tecnología |